
其他信息
产品资料
| 股票代號 | 产品资料概要 | 基金说明书 | 年度报告 | 中期报告 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premia 中证财新中国基石经济ETF | 2803 / 9803 | ||||
| Premia 中证财新中国新经济ETF | 3173 / 9173 | ||||
| Premia 中国科创50 ETF | 3151 / 9151 / 83151 | ||||
| Premia 亚洲创新科技及元宇宙主题 ETF | 3181 / 9181 | ||||
| Premia 道琼斯新兴东盟顶尖100ETF | 2810 / 9810 | ||||
| Premia 越南 ETF | 2804 / 9804 | ||||
| Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF (上市分派单位) | 3453 | ||||
| Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF (上市累计单位) | 9159 | ||||
| Premia 美国国库浮息票据ETF (上市分派单位) | 3077 / 9077 | ||||
| Premia 美国国库浮息票据ETF (上市累计单位) | 9078 | ||||
| Premia 美国国库浮息票据ETF (非上市累计单位 - 港元对冲) | - | ||||
| Premia 美国国库浮息票据ETF (非上市累计单位 - 未对冲) | - | ||||
| Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (未对冲) | 2817 / 9817 / 82817 | ||||
| Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲) | 9177 | ||||
| Premia 中国房地产美元债 ETF | 3001 / 9001 / 83001 | ||||
| Premia 摩根大通亚洲投资级别美元债券 ETF | 3411 / 9411 | ||||
| Premia 中银香港沙特伊斯兰国债 ETF (上市分派单位) | 3478 / 9478 | ||||
| Premia 中银香港沙特伊斯兰国债 ETF (非上市未对冲单位) | - | ||||
| Premia 中银香港沙特伊斯兰国债 ETF (非上市人民币对冲单位) | - | ||||
| Premia 中银香港沙特伊斯兰国债 ETF (非上市新加坡元对冲单位) | - | ||||
| Premia 中银香港沙特伊斯兰国债 ETF (非上市美元对冲单位) | - |
公告
| 日期 | 标题 |
|---|---|
Apr 21, 2026 | 分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
Apr 21, 2026 | 分派股息 - Premia 中国房地产美元债 ETF |
Apr 21, 2026 | 分派股息 - Premia 摩根大通亚洲投资级别美元债券 ETF |
Apr 21, 2026 | 分派股息 - Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF |
Apr 21, 2026 | 分派股息 - Premia 中银香港沙特伊斯兰国债 ETF |
Apr 01, 2026 | Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF 新增非上市累计单位 (人民币未对冲); 及 Premia 摩根大通亚洲投资级别美元债券 ETF 新增非上市累计单位 (美元未对冲) |
Mar 26, 2026 | Premia 中银香港沙特伊斯兰国债ETF 投资策略变更以符合伊斯兰教法投资原则 |
Feb 16, 2026 | Premia 中证财新中国基石经济 ETF、Premia 中证财新中国新经济 ETF及 Premia 中国科创50 ETF将在中国农历新年期间进行临时一级市场交易 |
Feb 16, 2026 | Premia 越南 ETF 将在农历新年期间进行临时一级市场交易 |
Feb 16, 2026 | Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF将在台湾证券市场休市期间进行临时一级市场交易 |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 中银香港沙特伊斯兰国债 ETF |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 摩根大通亚洲投资级别美元债券 ETF |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲单位类别 ) |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (未对冲单位类别 ) |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 中国房地产美元债 ETF |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 美国国库浮息票据 ETF |
我们的书架
ETF投资手册(如何进行ETF的估值与交易原书第2版)
戴维·J.艾伯纳、 罗熙昶
The Fundamental Index: A Better Way to Invest
Robert D. Arnott
Visual Guide to ETFs (Bloomberg Financial)
David J. Abner
