其他信息
产品资料
股票代號 | 产品资料概要 | 基金说明书 | 年度报告 | 中期报告 | |
---|---|---|---|---|---|
Premia 中证财新中国基石经济ETF | 2803 / 9803 | ||||
Premia 中证财新中国新经济ETF | 3173 / 9173 | ||||
Premia 中国科创50 ETF | 3151 / 9151 / 83151 | ||||
Premia 亚洲创新科技及元宇宙主题 ETF | 3181 / 9181 | ||||
Premia 道琼斯新兴东盟顶尖100ETF | 2810 / 9810 | ||||
Premia 越南 ETF | 2804 / 9804 | ||||
Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (非对冲) | 2817 / 9817 / 82817 | ||||
Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF (美元对冲) | 9177 | ||||
Premia 中国房地产美元债 ETF | 3001 / 9001 / 83001 | ||||
Premia 美国国库浮息票据ETF (上市分派单位) | 3077 / 9077 | ||||
Premia 美国国库浮息票据ETF (上市累计单位) | 9078 | ||||
Premia 美国国库浮息票据ETF (非上市累计单位) | - | ||||
Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF (上市分派单位) | 3453 | ||||
Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF (上市累计单位) | 9159 | ||||
Premia 摩根大通亚洲投资级别美元债券 ETF | 3411 / 9411 |
公告
我们的书架
ETF投资手册(如何进行ETF的估值与交易原书第2版)
戴维·J.艾伯纳、 罗熙昶
The Fundamental Index: A Better Way to Invest
Robert D. Arnott
Visual Guide to ETFs (Bloomberg Financial)
David J. Abner