其他信息
產品資料
股票代號 | 產品資料概要 | 基金說明書 | 年度報告 | 中期報告 | |
---|---|---|---|---|---|
Premia 中證財新中國基石經濟ETF | 2803 / 9803 | ||||
Premia 中證財新中國新經濟ETF | 3173 / 9173 | ||||
Premia 中國科創50 ETF | 3151 / 9151 / 83151 | ||||
Premia 亞洲創新科技及元宇宙主題 ETF | 3181 / 9181 | ||||
Premia 道瓊斯新興東盟頂尖100ETF | 2810 / 9810 | ||||
Premia 越南 ETF | 2804 / 9804 | ||||
Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (非對沖) | 2817 / 9817 / 82817 | ||||
Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖) | 9177 | ||||
Premia 中國房地產美元債 ETF | 3001 / 9001 / 83001 | ||||
Premia 美國國庫浮息票據ETF (上市分派單位) | 3077 / 9077 | ||||
Premia 美國國庫浮息票據ETF (上市累計單位) | 9078 | ||||
Premia 美國國庫浮息票據ETF (非上市累計單位) | - | ||||
Premia 富時 TWSE 台灣 50 ETF (上市分派單位) | 3453 | ||||
Premia 富時 TWSE 台灣 50 ETF (上市累計單位) | 9159 | ||||
Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF | 3411 / 9411 |
公告
我們的書架
ETF投资手册(如何进行ETF的估值与交易原书第2版)
戴维·J.艾伯纳、 罗熙昶
The Fundamental Index: A Better Way to Invest
Robert D. Arnott
Visual Guide to ETFs (Bloomberg Financial)
David J. Abner