
其他信息
產品資料
| 股票代號 | 產品資料概要 | 基金說明書 | 年度報告 | 中期報告 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premia 中證財新中國基石經濟ETF | 2803 / 9803 | ||||
| Premia 中證財新中國新經濟ETF | 3173 / 9173 | ||||
| Premia 中國科創50 ETF | 3151 / 9151 / 83151 | ||||
| Premia 亞洲創新科技及元宇宙主題 ETF | 3181 / 9181 | ||||
| Premia 道瓊斯新興東盟頂尖100ETF | 2810 / 9810 | ||||
| Premia 越南 ETF | 2804 / 9804 | ||||
| Premia 富時 TWSE 台灣 50 ETF (上市分派單位) | 3453 | ||||
| Premia 富時 TWSE 台灣 50 ETF (上市累計單位) | 9159 | ||||
| Premia 美國國庫浮息票據ETF (上市分派單位) | 3077 / 9077 | ||||
| Premia 美國國庫浮息票據ETF (上市累計單位) | 9078 | ||||
| Premia 美國國庫浮息票據ETF (非上市累計單位 - 港元對沖) | - | ||||
| Premia 美國國庫浮息票據ETF (非上市累計單位 - 未對沖) | - | ||||
| Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (未對沖) | 2817 / 9817 / 82817 | ||||
| Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖) | 9177 | ||||
| Premia 中國房地產美元債 ETF | 3001 / 9001 / 83001 | ||||
| Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF | 3411 / 9411 | ||||
| Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF (上市分派單位) | 3478 / 9478 | ||||
| Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF (非上市未對沖單位) | - | ||||
| Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF (非上市人民幣對沖單位) | - | ||||
| Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF (非上市新加坡元對沖單位) | - | ||||
| Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF (非上市美元對沖單位) | - |
公告
| 日期 | 標題 |
|---|---|
Apr 21, 2026 | 分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
Apr 21, 2026 | 分派股息 - Premia 中國房地產美元債 ETF |
Apr 21, 2026 | 分派股息 - Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF |
Apr 21, 2026 | 分派股息 - Premia 富時 TWSE 台灣 50 ETF |
Apr 21, 2026 | 分派股息 - Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF |
Apr 01, 2026 | Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF 新增非上市累計單位 (人民幣未對沖); 及 Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF 新增非上市累計單位 (美元未對沖) |
Mar 26, 2026 | Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債ETF 投資策略變更以符合伊斯蘭教法投資原則 |
Feb 16, 2026 | Premia 中證財新中國基石經濟 ETF、Premia 中證財新中國新經濟 ETF及 Premia 中國科創50 ETF將在中國農曆新年期間進行臨時一級市場交易 |
Feb 16, 2026 | Premia 越南 ETF 將在農曆新年期間進行臨時一級市場交易 |
Feb 16, 2026 | Premia 富時 TWSE 台灣 50 ETF將在台灣證券市場休市期間進行臨時一級市場交易 |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 富時 TWSE 台灣 50 ETF |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (美元對沖單位類別 ) |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF (未對沖單位類別 ) |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 中國房地產美元債 ETF |
Jan 22, 2026 | 分派股息 - Premia 美國國庫浮息票據 ETF |
我們的書架
ETF投资手册(如何进行ETF的估值与交易原书第2版)
戴维·J.艾伯纳、 罗熙昶
The Fundamental Index: A Better Way to Invest
Robert D. Arnott
Visual Guide to ETFs (Bloomberg Financial)
David J. Abner
